| 주소 |
제주 제주시 연동
|
거래 유형 |
연세
|
|---|---|---|---|
| 매물 종류 |
주택
|
연세 |
780만원
|
| 보증금 |
300만원
|
관리비 |
150,000원 (공동수도,공동전기,공동건물청소,엘리베이터,주차장관리,소방관리 ,공과금 포함)
상세보기
관리비 상세내역
관리비 상세내역이 없습니다.
중개사에게 직접 문의해주세요
관리비 합계
150,000원
※ 관리비 부과 기준 : 최근 3개월 관리비 평균
|
| 미등기 여부 |
해당 안됨
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 면적정보 |
공급 57.885㎡ 18평 / 전용 35.989㎡ 11평 (전용률 62%) 평
|
층정보 |
현재층 :5층 / 총층 :15층
|
| 주용도 |
오피스텔
|
기타용도 |
오피스텔
|
| 방향 |
북향 (거실 기준)
|
방/거실 형태 |
분리형
|
| 현관 유형 |
복도식
|
난방 유형 |
도시가스
|
| 방 / 욕실 |
1 개 / 1 개
|
주차 |
가능 (
총 주차대수 143 대 )
|
| 엘리베이터 |
2 대
|
테마 종류 |
(주택)도시가스,(주택)풀옵션
|
| 입주가능일 |
즉시 가능
|
사용승인일 |
2018-03-30
|
| 빌트인 |
있음
|
베란다/발코니 |
있음
|
| 세대수 |
484
|
보증금 300만원 / 연세 780만원
전용면적 35.989㎡ (약 10.89py)
☐ 관리비 : 약 15만원(공용관리비, 공과금 포함)
☐ 면적정보 : 35.989㎡ (약 10.89py)
☐ 실내정보 : 방1, 거실겸주방1, 화장실1
☐ 옵션 : 풀옵션
☐ 주차대수 : 143대 (486세대)
☐ 난방/취사 : 도시가스
✓ 도시가스 설치되어 있어서 난방비 절감효과 좋습니다.
✓ 막힘없는 조망으로 답답하지 않습니다.
✓ 반려동물 동반입실 불가합니다.
✓ 월세 불가합니다.
✓ 전입신고 가능합니다.
✓ 즉시입주/협의입주 가능합니다.
자세한 사항은 전화/문자/카카오톡 언제든지 상담 가능합니다.
당사자가 대등한 위치에서 계약이 체결될 수 있도록 최선을 다해 중개합니다.
감사합니다.
제주도 전지역 매물접수
RS공인중개사사무소
대표 정래성














| 주소 |
제주 제주시 연동
|
건물명 |
-
|
|---|---|---|---|
| 대지면적 |
2,078㎡
629평
평
|
건축면적 |
1,402.59㎡
424평
(건폐율 67.5%)
평
|
| 연면적 |
21,821.38㎡
6,601평
평
|
용적률산정연면적 |
18,114.43㎡
5,480평
(용적률 871.72%)
평
|
| 층정보 |
지하 3층
/ 지상 15층
|
주용도 |
숙박시설
|
| 기타용도 |
숙박시설
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 방향 |
-
|
주구조 |
철근콘크리트구조
|
| 높이 |
44.92m
|
지붕구조 |
평슬래브
|
| 주차 |
자주식(옥내)
43대
기계식(옥내)
100대
|
엘리베이터 |
일반
2
/ 비상용
2
|
| 세대수 |
-
|
허가일 |
2015-10-27
|
| 착공일 |
2016-01-02
|
사용승인일 |
2018-03-30
|
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 15층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 335.69㎡ 101.54평 |
| 15층 | 생활숙박시설 | 숙박시설(생활숙박시설) | 919.71㎡ 278.21평 |
| 14층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 348.06㎡ 105.29평 |
| 14층 | 생활숙박시설 | 숙박시설(생활숙박시설) | 907.34㎡ 274.47평 |
| 13층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 365.69㎡ 110.62평 |
| 13층 | 생활숙박시설 | 숙박시설(생활숙박시설) | 882.03㎡ 266.81평 |
| 12층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 329.5㎡ 99.67평 |
| 12층 | 생활숙박시설 | 숙박시설(생활숙박시설) | 918.21㎡ 277.76평 |
| 11층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 490.89㎡ 148.5평 |
| 11층 | 생활숙박시설 | 숙박시설(생활숙박시설) | 764.5㎡ 231.26평 |
| 10층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 373.85㎡ 113.09평 |
| 10층 | 생활숙박시설 | 숙박시설(생활숙박시설) | 851.54㎡ 257.59평 |
| 9층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 382.21㎡ 115.62평 |
| 9층 | 생활숙박시설 | 숙박시설(생활숙박시설) | 873.18㎡ 264.14평 |
| 8층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 464.66㎡ 140.56평 |
| 8층 | 생활숙박시설 | 숙박시설(생활숙박시설) | 790.74㎡ 239.2평 |
| 7층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 370.72㎡ 112.14평 |
| 7층 | 생활숙박시설 | 숙박시설(생활숙박시설) | 884.68㎡ 267.61평 |
| 6층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 357.12㎡ 108.03평 |
| 6층 | 생활숙박시설 | 숙박시설(생활숙박시설) | 898.27㎡ 271.73평 |
| 5층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 325.73㎡ 98.53평 |
| 5층 | 생활숙박시설 | 숙박시설(생활숙박시설) | 929.67㎡ 281.22평 |
| 4층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 422.21㎡ 127.72평 |
| 4층 | 생활숙박시설 | 숙박시설(생활숙박시설) | 833.19㎡ 252.04평 |
| 3층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 384.51㎡ 116.31평 |
| 3층 | 생활숙박시설 | 숙박시설(생활숙박시설) | 870.88㎡ 263.44평 |
| 2층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 168.53㎡ 50.98평 |
| 2층 | 생활숙박시설 | 숙박시설(생활숙박시설) | 820.56㎡ 248.22평 |
| 1층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 121.27㎡ 36.68평 |
| 1층 | 생활숙박시설 | 숙박시설(로비 등) | 699.32㎡ 211.54평 |
| 지3층 | 생활숙박시설 | 숙박시설(기계식주차장) | 612.3㎡ 185.22평 |
| 지2층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(기계실 등) | 5.04㎡ 1.53평 |
| 지2층 | 생활숙박시설 | 숙박시설(기계실 등) | 815.7㎡ 246.75평 |
| 지2층 | 생활숙박시설 | 숙박시설(기계식주차장) | 595.58㎡ 180.16평 |
| 지1층 | 생활숙박시설 | 숙박시설(주차장) | 1,678.33㎡ 507.69평 |
최근 매매가 없음
최근 전세가 없음
최근 월세 없음
| 유형 | 거래일 | 거래 | 실거래가 | 층 |
| 최저층/최고층 | 15층/15층 |
총 주차대수 | 142대 |
|---|---|---|---|
| 세대당 주차대수 | 0.29대 |
난방방식 | 개별난방 |
| 난방연료 | LPG |
시공사 | (주)천마종합건설 |
| 입주년월 | 2018-03 |
분양년월 | 2001-00 |
| 용적률 | 871% |
건폐율 | 67% |
| 내진설계 여부 | 설계 |
현관구조 | 계단식 |
| 대지면적 | 2,078㎡(628평) |
건축면적 | 1,402.586㎡(424평) |
| 연면적 | 21,821.38㎡(6,600평) |
퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
실거래가 및 매물을
확인하고 싶으신 일반 회원
중개사등록번호가 있는
매물을 광고하고 싶으신 회원
건물주·소유주·분양사 등
매물을 공유하고 싶으신 회원
회원가입이 성공적으로 완료되었습니다!
매물을 전송기능을 사용하여
부기사 매물공유 플랫폼 서비스를 이용해보세요!
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
