| 주소 |
제주 제주시 노형동
|
거래 유형 |
월세
|
|---|---|---|---|
| 매물 종류 |
상가
|
보증금 |
3,000만원
|
| 월세 |
400만원
|
미등기 여부 |
해당 안됨
|
| 위반 여부 |
해당 안됨
|
면적정보 |
공급 157.8884㎡ 48평 / 전용 81.6869㎡ 25평 (전용률 52%) 평
|
| 층정보 |
현재층 :1층 / 총층 :17층
|
방향 |
남향 (주된 출입구 기준)
|
| 매물상태 |
비어있음
|
주용도 |
소매점
|
| 기타용도 |
제1종근린생활시설(소매점)
|
건물형태 |
일반상가
|
| 난방 유형 |
도시가스
|
방 / 화장실 |
- / 2 개 (외부/구분)
|
| 주차 |
가능 (
총 주차대수 593 대 )
|
엘리베이터 |
6 대
|
| 테마 종류 |
(주택/상가)주차편리,(주택/상가)월세 가능 매물,(주택/상가)1층,(상가)무권리금,(상가)빈상가·점포,(상가)전면 노출 최상급,(상가)유동인구 많은 상권,(주택)무옵션
|
입주가능일 |
즉시 가능
|
| 사용승인일 |
2019-08-30
|
보증금 3,000만원 / 월세 400만원 (권리금 없음)
전용면적 약 81.69㎡(약 24.71py)
☐ 노형로터리 드림타워 뒤 이편한세상시티 건물 내 1층 상가입니다.
☐ 중국인,관광객 등 유동인구 많은 상권 내 노출좋은 1층 입니다.
✓ 무권리입니다.
✓ 건물 내 남녀구분 화장실 있습니다.
✓ 업종제한 없습니다.
✓ 입주날짜 협의 가능합니다.
자세한 사항은 전화/문자/카카오톡 언제든지 상담 가능합니다.
당사자가 대등한 위치에서 계약이 체결될 수 있도록 최선을 다해 중개합니다.
감사합니다.
제주도 전지역 매물접수
RS공인중개사사무소
대표 정래성






| 주소 |
제주 제주시 노형동
|
건물명 |
-
|
|---|---|---|---|
| 대지면적 |
3,649㎡
1,104평
평
|
건축면적 |
2,680.54㎡
811평
(건폐율 73.46%)
평
|
| 연면적 |
48,563.11㎡
14,690평
평
|
용적률산정연면적 |
34,529.69㎡
10,445평
(용적률 946.28%)
평
|
| 층정보 |
지하 5층
/ 지상 17층
|
주용도 |
업무시설
|
| 기타용도 |
업무시설
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 방향 |
주된 출입구 기준
|
주구조 |
철근콘크리트구조
|
| 높이 |
54.85m
|
지붕구조 |
평슬래브
|
| 주차 |
자주식(옥내)
315대
기계식(옥내)
278대
|
엘리베이터 |
일반
6
/ 비상용
3
|
| 세대수 |
-
|
허가일 |
2016-09-05
|
| 착공일 |
2016-12-29
|
사용승인일 |
2019-08-30
|
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 17층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 2,007.49㎡ 607.27평 |
| 16층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 2,032.74㎡ 614.9평 |
| 15층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 2,032.74㎡ 614.9평 |
| 14층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 2,032.74㎡ 614.9평 |
| 13층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 2,032.74㎡ 614.9평 |
| 12층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 2,032.74㎡ 614.9평 |
| 11층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 2,032.74㎡ 614.9평 |
| 10층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 2,032.74㎡ 614.9평 |
| 9층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 2,032.74㎡ 614.9평 |
| 8층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 2,032.74㎡ 614.9평 |
| 7층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 2,032.74㎡ 614.9평 |
| 6층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 2,032.74㎡ 614.9평 |
| 5층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 2,032.74㎡ 614.9평 |
| 4층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 2,032.74㎡ 614.9평 |
| 3층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 2,032.74㎡ 614.9평 |
| 2층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 322.89㎡ 97.67평 |
| 2층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 1,111.9㎡ 336.35평 |
| 2층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 143.72㎡ 43.48평 |
| 2층 | 금융업소 | 업무시설(금융업소) | 648.38㎡ 196.13평 |
| 1층 | 휴게음식점 | 제2종근린생활시설(휴게음식점등) | 342.22㎡ 103.52평 |
| 1층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 418.53㎡ 126.61평 |
| 1층 | 인터넷컴퓨터게임시설제공업소 | 제2종근린생활시설(인터넷컴퓨터게임시설제공업소) | 66.23㎡ 20.04평 |
| 1층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 741.66㎡ 224.35평 |
| 1층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 211.96㎡ 64.12평 |
| 1층 | 금융업소 | 업무시설(금융업소) | 56.3㎡ 17.03평 |
| 지5층 | 오피스텔 | 주차장,기계실 | 2,711.74㎡ 820.3평 |
| 지4층 | 오피스텔 | 주차장 | 2,650.27㎡ 801.71평 |
| 지3층 | 오피스텔 | 주차장 | 2,858.82㎡ 864.79평 |
| 지2층 | 오피스텔 | 주차장 | 2,894.26㎡ 875.51평 |
| 지1층 | 오피스텔 | 주차장,전기실 | 2,918.33㎡ 882.79평 |
최근 매매가 없음
최근 전세가 없음
최근 월세 없음
| 유형 | 거래일 | 거래 | 실거래가 | 층 |
| 최저층/최고층 | 17층/17층 |
총 주차대수 | 535대 |
|---|---|---|---|
| 세대당 주차대수 | 1.27대 |
난방방식 | 개별난방 |
| 난방연료 | 도시가스 |
시공사 | 대림산업(주) |
| 입주년월 | 2019-08 |
분양년월 | 2017-01 |
| 용적률 | 946% |
건폐율 | 73% |
| 내진설계 여부 | 설계 |
호실정보존재여부 | 유 |
| 대지면적 | 3,649㎡(1,103평) |
건축면적 | 2,680.5406㎡(810평) |
| 연면적 | 48,563.1056㎡(14,690평) |
퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
실거래가 및 매물을
확인하고 싶으신 일반 회원
중개사등록번호가 있는
매물을 광고하고 싶으신 회원
건물주·소유주·분양사 등
매물을 공유하고 싶으신 회원
회원가입이 성공적으로 완료되었습니다!
매물을 전송기능을 사용하여
부기사 매물공유 플랫폼 서비스를 이용해보세요!
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
